Beschreibung
8″ Coaxial Neodym Lautsprecher 250 W + 30 W 8 Ohm
| Produktart | Lautsprecher-Chassis |
| Typ | PA |
| Größe Lautsprecher | 8 „, 200 mm |
| Gesamtdurchmesser | 207,9 mm |
| Lochkreisdurchmesser | 210 mm |
| Ausschnittdurchmesser | 183 mm |
| Anzahl Befestigungslöcher | 8 |
| Durchmesser Befestigungslöcher | 6 mm |
| Gesamttiefe | 126,5 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Belastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 94 dB |
| Frequenzgang | 70 – 20000 Hz |
Eigenschaften Tieftöner
| Schwingspule Tieftöner | 2,5 „, 65 mm |
| Material Schwingspule Tieftöner | Aluminium |
| Magnet Tieftöner | Neodym |
| Magnetspalt-Tiefe Tieftöner | 8 mm |
Thiele & Small Parameter
| Fs (Resonanzfrequenz) | 70 Hz |
| Re (Gleichstromwiderstand) | 6,5 / 5,5 Ohm |
| Qms (Mechanische Güte) | 7,4 |
| Le (Induktivität der Schwingspule) | 0,57 mH |
| Qes (Elektrische Güte) | 0,38 |
| Qts (Gesamtgüte) | 0,36 |
| Vas (Äquivalentvolumen) | 8 l |
| Mms (Bewegte Masse) | 23,6 g |
| BL (Kraftfaktor) | 15,1 Tesla/meter |
| Xmax (Maximale Auslenkung) | 6,17 mm |
| Cms (Nachgiebigkeit der Aufhängung) | 0,14 mm/N |
| Sd (Membranfläche) | 205 cm² |
| Rms (Mechanischer Verlustwiderstand) | 1,79 kg/s |
Eigenschaften HF-Treiber
| Schwingspule HF Treiber | 1,46 „, 37 mm |
| nominale Impedanz HF-Treiber | 8 Ohm |
| nominale Belastbarkeit HF-Treiber | 30 W |
| maximale Belastbarkeit HF-Treiber | 60 W |
| Empfindlichkeit HF-Treiber (1 W / 1 m) | 105 dB |
| Frequenzgang HF-Treiber | 1200 – 20000 Hz |
| Schwingspulenträger HF-Treiber | Kapton |
| Diaphragmamaterial HF-Treiber | Ketone Polymer |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 100 ° |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.